school bus No2
| price | ーーー |
|---|---|
| total price | ASK |
| 年 式 | 1999年(平成11) |
| 走 行 | 8.0万km |
| 修復歴 | 無 |
| 排気量 | 7400cc |
| 車 検 | 車検整備付 |
| 車体色 | イエロー |
・車両保証/アフターサービス
| 保証 | 無償保証、有料保証含め保証はございません。 |
|---|---|
| 走行距離 | ー |
| 内容 | ー |
| 法定整備 | 整備付 法定12ヶ月または法定24ヶ月点検整備付 ※車検なし・車検整備付の場合は法定24ヶ月点検整備付 ※商用車は6ヶ月または12ヶ月点検整備付 |
| 法定整備について | 法定24か月定期点検、基本整備を行います。故障個所の修理はもちろん、交換時期の近い消耗品、油脂類などを交換させて頂きます。整備内容による追加費用は発生いたしません。 |








